2010年05月24日中纤板网上报价
时间:2010-05-25 人气:1087 来源:东北家具网 作者:
概述:2010年05月24日中纤板网上报价......
产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
木板材 | 上海上海市 | 100.00/袋 | 100袋 |
木板材 | 山东临沂市 | 51.00/张 | 500张 |
木板材 | 上海上海市嘉定区 | 23.00/个 | 1个 |
木板材 | 上海上海市奉贤区 | 2200.00/立方米 | 3立方米 |
中纤板 | 上海上海市 | 32.30/张 | 1000张 |
纤维板 | 江苏昆山市 | 1.00/个 | 10个 |
木板材 | 上海上海市嘉定区 | 42.00/张 | 1张 |
密度板,中纤板,环保E1,E2 | 上海上海市 | 61.00/个 | 1个 |
木板材 | 广东佛山市南海区 | 1520.00/立方米到1600.00/立方米 | 1立方米到1600.00/立方米 |
福海E1级15MM中纤板 | 上海上海市 | 110.00/个 | 1个 |
木板材 | 上海上海市 | 100.00/袋 | 100袋 |
木板材 | 山东临沂市 | 4200.00/件 | 3件 |
木板材 | 上海上海市嘉定区 | 25.00/个 | 1个 |
木板材 | 上海上海市奉贤区 | 2200.00/立方米到2300.00/立方米 | 1立方米到2300.00/立方米 |
中纤板 | 上海上海市 | 44.00/张 | 300张 |
密度板,中纤板,环保E1,E2 | 上海上海市 | 26.00/个 | 1个 |
木板材 | 广东佛山市南海区 | 1339.52/立方米 | 1立方米 |
木板材 | 广东佛山市南海区 | 1668.53/立方米 | 1立方米 |
福海E1级18MM中纤板 | 上海上海市 | 125.00/个 | 1个 |
福海E1级9MM中纤板 | 上海上海市 | 70.00/个 | 1个 |
福海E2级15MM中纤板 | 上海上海市 | 105.00/个 | 1个 |
福海E1级25MM中纤板 | 上海上海市 | 170.00/个 | 1个 |
福海E2级18MM中纤板 | 上海上海市 | 120.00/个 | 1个 |
福海E2级25MM中纤板 | 上海上海市 | 165.00/个 | 1个 |
木板材 | 上海上海市嘉定区 | 118.00/个 | 1个 |
木板材 | 上海上海市嘉定区 | 108.00/个 | 1个 |
木板材 | 上海上海市嘉定区 | 64.00/个 | 1个 |
木板材 | 上海上海市嘉定区 | 55.00/个 | 1个 |
木板材 | 上海上海市嘉定区 | 30.00/个 | 1个 |
木板材 | 上海上海市嘉定区 | 27.00/个 | 1个 |
木板材 | 上海上海市嘉定区 | 66.00/个 | 1个 |
木板材 | 上海上海市嘉定区 | 72.00/个 | 1个 |
木板材 | 上海上海市嘉定区 | 76.00/个 | 1个 |
木板材 | 上海上海市嘉定区 | 39.00/个 | 1个 |
木板材 | 上海上海市嘉定区 | 36.00/个 | 1个 |
木板材 | 上海上海市嘉定区 | 47.00/个 | 1个 |
木板材 | 上海上海市嘉定区 | 29.00/个 | 1个 |
木板材 | 上海上海市嘉定区 | 27.00/个 | 1个 |
木板材 | 上海上海市嘉定区 | 24.00/个 | 1个 |
木板材 | 上海上海市嘉定区 | 22.00/个 | 1个 |
特别提示:此信息为东北家具网会员提供,准确性未被证实,请谨慎使用,风险自负。信息整理:王威
(声明:凡转载文章均是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请与本网联系,我们将及时处理,谢谢!)
位于巴伐利亚Sonnefeld的软体家具制造商Hummel International不得不向科堡当地法院申请破产。4月28日刚刚上任的新销售经理Matthias Lakeward至今没有对此事发表任何评论,同时,到目前为止公司方面也没有再发表评论。
在2005年Hummel International就已经提交申请,展开破产程序。然而,后来公司仍在继续运营。
在2005年Hummel International就已经提交申请,展开破产程序。然而,后来公司仍在继续运营。
阅读全文
产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
防腐木 竹桥 | 广东东莞市 | 9998.00/件 | 1件 |
木板材 | 广东广州市天河区 | 300.00/平方米到320.00/平方米 | 1平方米到320.00/平方米 |
园林木制品户外防腐木 | 江苏常州市武进区 | 2450.00/件 | 1件 |
木板材 | 江苏常州市 | 2450.00/立方米 | 1立方米 |
防腐木亭子 | 北京北京市 | 2800.00/立方米 | 3立方米 |
防腐木 | 江苏南京市 | 2250.00/立方米 | 2立方米 |
木板材 | 浙江杭州市萧山区 | 2380.00/立方米 | 1立方米 |
木板材 | 江苏徐州市云龙区 | 2500.00/立方米 | 1立方米 |
木板材 | 浙江杭州市江干区 | 7000.00/立方米 | 1立方米 |
木板材 | 湖南浏阳市 | 208.00/米到328.00/米 | 2米到328.00/米 |
樟子松防腐木 | 浙江杭州市 | 2800.00/立方米 | 1立方米 |
木板材 | 江苏张家港市 | 2300.00/立方米到2700.00/立方米 | 1立方米到2700.00/立方米 |
木板材 | 内蒙古满洲里市 | 2980.00/立方米 | 50立方米 |
防腐木 | 浙江德清县 | 900.00/个 | 1个 |
防腐木 山樟木 | 广东东莞市 | 4250.00/立方米 | 1立方米 |
木板材 | 广东广州市天河区 | 2600.00/立方米到2800.00/立方米 | 1立方米到2800.00/立方米 |
红柳安防腐木 | 江苏常州市武进区 | 5500.00/立方米 | 1立方米 |
木板材 | 江苏常州市武进区 | 2450.00/件 | 1件 |
金坛,阳、溧阳,防腐木 | 江苏常州市武进区 | 2450.00/立方米 | 1立方米 |
木板材 | 江苏常州市武进区 | 2500.00/立方米 | 1立方米 |
木板材 | 江苏常州市武进区 | 10000.00/件 | 1件 |
木板材 | 江苏常州市武进区 | 10000.00/件 | 1件 |
户外防腐木 | 江苏常州市武进区 | 2600.00/件 | 1件 |
防腐木,亲水平台 | 江苏常州市武进区 | 2450.00/件 | 1件 |
木板材 | 江苏常州市武进区 | 2500.00/立方米 | 1立方米 |
苏州,昆山,张家港,常熟防腐木 | 江苏常州市武进区 | 2450.00/件 | 1件 |
木板材 | 江苏常州市武进区 | 2450.00/立方米 | 1立方米 |
木板材 | 江苏常州市武进区 | 2450.00/件 | 1件 |
木板材 | 江苏常州市武进区 | 3000.00/立方米 | 1立方米 |
木板材 | 江苏常州市武进区 | 2450.00/件 | 1件 |
防腐木 | 江苏常州市武进区 | 2450.00/立方米 | 1立方米 |
木板材 | 江苏常州市武进区 | 2500.00/立方米 | 1立方米 |
木板材 | 江苏常州市武进区 | 3000.00/立方米 | 1立方米 |
木板材 | 江苏常州市武进区 | 2500.00/立方米 | 1立方米 |
木板材 | 江苏常州市武进区 | 2450.00/立方米 | 1立方米 |
木板材 | 江苏常州市 | 2450.00/立方米 | 1立方米 |
木板材 | 江苏常州市 | 2450.00/立方米 | 1立方米 |
木板材 | 江苏常州市 | 2450.00/件 | 1件 |
木板材 | 江苏常州市 | 2450.00/件 | 1件 |
木板材 | 江苏常州市 | 2450.00/立方米 | 1立方米 |
特别提示:此信息为东北家具网会员提供,准确性未被证实,请谨慎使用,风险自负。信息整理:王威
阅读全文