2010年05月24日木板网上报价
时间:2010-05-25 人气:1050 来源:东北家具网 作者:
概述:2010年05月24日木板网上报价......
产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
塑木板 | 广东东莞市 | 400.00/平方米 | 1平方米 |
木板材 | 广东佛山市南海区 | 1400.00/立方米 | 2立方米 |
木板材 | 河南临颍县 | 1333.00/立方米到3111.10/立方米 | 3立方米到3111.10/立方米 |
木板材 | 浙江杭州市 | 21.00/平方米到23.00/平方米 | 100平方米到23.00/平方米 |
木板材 | 江苏徐州市云龙区 | 2400.00/立方米 | 1立方米 |
木板材 | 浙江宁波市江北区 | 1580.00/立方米 | 5立方米 |
橡木直拼板 | 广西玉林市 | 5600.00/立方米 | 10立方米 |
竹家具板材,竹木板,竹夹板 | 广东广州市黄埔区 | 340/件 | 100件 |
木板材 | 河北青县 | 30.00/立方米 | 50立方米 |
木板材 | 江苏沭阳县 | 71.00/件 | 1件 |
木板材 | 山东临沂市 | 45.00/张到46.00/张 | 1000张到46.00/张 |
木板材 | 山东曹县 | 2800.00/立方米到3000.00/立方米 | 10立方米到3000.00/立方米 |
杉木 | 湖南汝城县 | 1350.00/立方 | 40立方 |
香樟木板 | 浙江宁波市 | 80.00/件 | 10件 |
木板材 | 上海上海市嘉定区 | 1900.00/立方米 | 25立方米 |
榆木板 | 上海上海市 | 2200.00/立方米 | 10立方米 |
木板材 | 4300.00/立方米 | 1立方米 | |
木板材 | 山东东明县 | 3400.00/立方米 | 1立方米 |
木板材 | 江西鹰潭市 | 46.00/件 | 1件 |
木板材 | 上海上海市奉贤区 | 1200.00/立方米到1300.00/立方米 | 1立方米到1300.00/立方米 |
防腐木板 | 北京北京市大兴区 | 2480.00/立方米 | 1立方米 |
木板材 | 广东东莞市 | 1350.00/立方米 | 1立方米 |
木板材 | 山东临沂市兰山区 | 30.00/个 | 100个 |
木板材 | 山东临沂市兰山区 | 1.80/张 | 1张 |
木板材 | 湖南永州市冷水滩区 | 1200.00/立方米到1250.00/立方米 | 50立方米到1250.00/立方米 |
桐木板 | 山东曹县 | 3800.00/立方米 | 10立方米 |
木板材 | 广东佛山市南海区 | 1400.00/立方米 | 2立方米 |
木板材 | 河南临颍县 | 1550.00/立方米 | 1立方米 |
木板材 | 浙江宁波市江北区 | 1580.00/立方米 | 5立方米 |
橡木直拼板 | 广西玉林市 | 4400.00/袋 | 10袋 |
进口橡胶木板 | 浙江宁波市 | 4350.00/立方米 | 1立方米 |
木板材 | 山东东明县 | 3100.00/立方米到3200.00/立方米 | 1立方米到3200.00/立方米 |
木板材 | 广东东莞市 | 1550.00/立方米到1900.00/立方米 | 1立方米到1900.00/立方米 |
木板材 | 山东临沂市兰山区 | 3.50/张 | 1张 |
木板材 | 山东曹县 | 2300.00/立方米 | 500立方米 |
木板材 | 广东佛山市南海区 | 1400.00/立方米 | 2立方米 |
木板材 | 广东佛山市南海区 | 1400.00/立方米 | 2立方米 |
木板材 | 广东佛山市南海区 | 1400.00/立方米 | 2立方米 |
木板材 | 广东佛山市南海区 | 1400.00/立方米 | 2立方米 |
木板材 | 广东佛山市南海区 | 1400.00/立方米 | 2立方米 |
特别提示:此信息为东北家具网会员提供,准确性未被证实,请谨慎使用,风险自负。信息整理:王威
(声明:凡转载文章均是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请与本网联系,我们将及时处理,谢谢!)
产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
木板材 | 上海上海市 | 100.00/袋 | 100袋 |
木板材 | 山东临沂市 | 51.00/张 | 500张 |
木板材 | 上海上海市嘉定区 | 23.00/个 | 1个 |
木板材 | 上海上海市奉贤区 | 2200.00/立方米 | 3立方米 |
中纤板 | 上海上海市 | 32.30/张 | 1000张 |
纤维板 | 江苏昆山市 | 1.00/个 | 10个 |
木板材 | 上海上海市嘉定区 | 42.00/张 | 1张 |
密度板,中纤板,环保E1,E2 | 上海上海市 | 61.00/个 | 1个 |
木板材 | 广东佛山市南海区 | 1520.00/立方米到1600.00/立方米 | 1立方米到1600.00/立方米 |
福海E1级15MM中纤板 | 上海上海市 | 110.00/个 | 1个 |
木板材 | 上海上海市 | 100.00/袋 | 100袋 |
木板材 | 山东临沂市 | 4200.00/件 | 3件 |
木板材 | 上海上海市嘉定区 | 25.00/个 | 1个 |
木板材 | 上海上海市奉贤区 | 2200.00/立方米到2300.00/立方米 | 1立方米到2300.00/立方米 |
中纤板 | 上海上海市 | 44.00/张 | 300张 |
密度板,中纤板,环保E1,E2 | 上海上海市 | 26.00/个 | 1个 |
木板材 | 广东佛山市南海区 | 1339.52/立方米 | 1立方米 |
木板材 | 广东佛山市南海区 | 1668.53/立方米 | 1立方米 |
福海E1级18MM中纤板 | 上海上海市 | 125.00/个 | 1个 |
福海E1级9MM中纤板 | 上海上海市 | 70.00/个 | 1个 |
福海E2级15MM中纤板 | 上海上海市 | 105.00/个 | 1个 |
福海E1级25MM中纤板 | 上海上海市 | 170.00/个 | 1个 |
福海E2级18MM中纤板 | 上海上海市 | 120.00/个 | 1个 |
福海E2级25MM中纤板 | 上海上海市 | 165.00/个 | 1个 |
木板材 | 上海上海市嘉定区 | 118.00/个 | 1个 |
木板材 | 上海上海市嘉定区 | 108.00/个 | 1个 |
木板材 | 上海上海市嘉定区 | 64.00/个 | 1个 |
木板材 | 上海上海市嘉定区 | 55.00/个 | 1个 |
木板材 | 上海上海市嘉定区 | 30.00/个 | 1个 |
木板材 | 上海上海市嘉定区 | 27.00/个 | 1个 |
木板材 | 上海上海市嘉定区 | 66.00/个 | 1个 |
木板材 | 上海上海市嘉定区 | 72.00/个 | 1个 |
木板材 | 上海上海市嘉定区 | 76.00/个 | 1个 |
木板材 | 上海上海市嘉定区 | 39.00/个 | 1个 |
木板材 | 上海上海市嘉定区 | 36.00/个 | 1个 |
木板材 | 上海上海市嘉定区 | 47.00/个 | 1个 |
木板材 | 上海上海市嘉定区 | 29.00/个 | 1个 |
木板材 | 上海上海市嘉定区 | 27.00/个 | 1个 |
木板材 | 上海上海市嘉定区 | 24.00/个 | 1个 |
木板材 | 上海上海市嘉定区 | 22.00/个 | 1个 |
特别提示:此信息为东北家具网会员提供,准确性未被证实,请谨慎使用,风险自负。信息整理:王威
阅读全文
产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
原木 | 山西定襄县 | 1200.00/立方米 | 10立方米 |
原木 | 广东佛山市顺德区 | 4500.00/吨 | 1吨 |
原木 | 上海上海市 | 4200.00/立方米 | 5立方米 |
原木 | 广西桂林市七星区 | 1.00/立方米到2.00/立方米 | 100立方米到2.00/立方米 |
原木 | 广西南宁市青秀区 | 600.00/立方米 | 1立方米 |
落叶松原木 | 河北兴隆县 | 760.00/立方米 | 1立方米 |
落叶松原木 | 河北兴隆县 | 780.00/立方米 | 1立方米 |
落叶松原木 | 河北兴隆县 | 780.00/立方米 | 25立方米 |
原木 | 河北兴隆县 | 760.00/立方米 | 25立方米 |
落叶松原木 | 河北兴隆县 | 780.00/立方米 | 25立方米 |
原木 | 广东广州市白云区 | 180000.00/件 | 1件 |
原木 | 广东广州市白云区 | 180000.00/件 | 1件 |
原木 | 广东广州市白云区 | 380000.00/件 | 1件 |
小叶紫檀原木 | 广东广州市白云区 | 180000.00/件 | 1件 |
原木 | 5500.00/立方米 | 1立方米 | |
原木 | 5000.00/立方米 | 1立方米 | |
老挝花梨原木(3811号) | 广东广州市白云区 | 18800.00/吨 | 1吨 |
老挝花梨原木(3806号) | 广东广州市白云区 | 18800.00/吨 | 1吨 |
老挝花梨原木(3805号) | 广东广州市白云区 | 18800.00/吨 | 1吨 |
老挝黄花梨原木(3804号) | 广东广州市白云区 | 18800.00/吨 | 1吨 |
老挝黄花梨原木(3812号) | 广东广州市白云区 | 18800.00/吨 | 1吨 |
老挝黄花梨原木(3803号) | 广东广州市白云区 | 18800.00/吨 | 1吨 |
老挝花梨原木 (3800号) | 广东广州市白云区 | 18800.00/吨 | 1吨 |
老挝黄花梨原木 (3802号) | 广东广州市白云区 | 18800.00/吨 | 1吨 |
越南黄花梨原木(3799号) | 广东广州市白云区 | 480000.00/吨 | 1吨 |
老挝花梨原木(3795号) | 广东广州市白云区 | 18800.00/吨 | 1吨 |
老挝花梨原木(3794号) | 广东广州市白云区 | 18800.00/吨 | 1吨 |
老挝花梨原木(3791号) | 广东广州市白云区 | 18800.00/吨 | 1吨 |
老挝黄花梨原木(3788号) | 广东广州市白云区 | 18800.00/吨 | 1吨 |
老挝花梨原木(3793号) | 广东广州市白云区 | 18800.00/吨 | 1吨 |
老挝花梨原木(3792号) | 广东广州市白云区 | 18800.00/吨 | 1吨 |
老挝黄花梨原木 (3801号) | 广东广州市白云区 | 18800.00/吨 | 1吨 |
老挝花梨原木(3789号) | 广东广州市白云区 | 18800.00/吨 | 1吨 |
老挝花梨原木(3790号) | 广东广州市白云区 | 18800.00/吨 | 1吨 |
老挝花梨 (1905号) | 广东广州市白云区 | 12000.00/吨 | 1吨 |
原木 | 广东广州市白云区 | 8000.00/件 | 1件 |
原木 | 广东广州市白云区 | 99000.00/件 | 1件 |
原木 | 广东广州市白云区 | 99000.00/件 | 1件 |
原木 | 广东广州市白云区 | 4900.00/件 | 1件 |
原木 | 广东广州市白云区 | 190000.00/件 | 1件 |
特别提示:此信息为东北家具网会员提供,准确性未被证实,请谨慎使用,风险自负。信息整理:王威
阅读全文