2010年05月31日原木网上报价
时间:2010-06-01 人气:1612 来源:东北家具网 作者:
概述:2010年05月31日原木网上报价......
产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
越南黄花梨原木(3799号) | 广东广州市白云区 | 480000.00/吨 | 1吨 |
老挝花梨原木(3792号) | 广东广州市白云区 | 18800.00/吨 | 1吨 |
原木 | 广东广州市白云区 | 8000.00/件 | 1件 |
原木 | 广东广州市白云区 | 99000.00/件 | 1件 |
老挝花梨原木(3795号) | 广东广州市白云区 | 18800.00/吨 | 1吨 |
老挝花梨原木(3794号) | 广东广州市白云区 | 18800.00/吨 | 1吨 |
老挝花梨原木(3791号) | 广东广州市白云区 | 18800.00/吨 | 1吨 |
老挝黄花梨原木(3788号) | 广东广州市白云区 | 18800.00/吨 | 1吨 |
老挝花梨原木(3793号) | 广东广州市白云区 | 18800.00/吨 | 1吨 |
原木 | 广东广州市白云区 | 4900.00/件 | 1件 |
原木 | 广东广州市白云区 | 190000.00/件 | 1件 |
海南黄花梨原木 | 广东广州市白云区 | 180000.00/件 | 1件 |
原木 | 湖北武汉市 | 880.00/立方米 | 100立方米 |
原木 | 湖北武汉市 | 860.00/立方米 | 100立方米 |
原木 | 湖北武汉市 | 840.00/立方米到860.00/立方米 | 100立方米到860.00/立方米 |
原木 | 湖北武汉市 | 860.00/立方米 | 400立方米 |
原木 | 湖北武汉市 | 700.00/立方米到720.00/立方米 | 100立方米到720.00/立方米 |
1米松木原木 | 湖北武汉市 | 430.00/吨到450.00/吨 | 100吨到450.00/吨 |
原木 | 湖北武汉市 | 620.00/立方米 | 50立方米 |
原木 | 湖北武汉市 | 1100.00/立方米 | 500立方米 |
原木 | 广东佛山市顺德区 | 3600.00/立方米到3950.00/立方米 | 10立方米到3950.00/立方米 |
原木 | 广东佛山市顺德区 | 5600.00/立方米 | 4立方米 |
原木 | 广东佛山市顺德区 | 3650.00/吨 | 2吨 |
原木 | 广东佛山市顺德区 | 4500.00/吨 | 1吨 |
原木 | 广东佛山市顺德区 | 2850.00/立方米 | 1立方米 |
原木 | 广东佛山市顺德区 | 9600.00/立方米到11500.00/立方米 | 1立方米到11500.00/立方米 |
原木 | 广东佛山市顺德区 | 3300.00/立方米 | 4立方米 |
原木 | 广东佛山市顺德区 | 7888.00/吨 | 1吨 |
原木 | 广东佛山市顺德区 | 3600.00/立方米 | 4立方米 |
原木 | 广东佛山市顺德区 | 1950.00/立方米 | 4立方米 |
原木 | 广东佛山市顺德区 | 3850.00/立方米 | 2立方米 |
原木 | 广东佛山市顺德区 | 3600.00/立方米 | 4立方米 |
原木 | 广东佛山市顺德区 | 60000.00/吨 | 4吨 |
原木 | 广东佛山市顺德区 | 2750.00/立方米 | 2立方米 |
原木 | 广东佛山市顺德区 | 3200.00/立方米 | 1立方米 |
原木 | 广东佛山市顺德区 | 1.00/立方米 | 1立方米 |
原木 | 广东佛山市顺德区 | 2550.00/立方米 | 10立方米 |
原木 | 广东佛山市顺德区 | 2750.00/立方米 | 5立方米 |
原木 | 广东佛山市顺德区 | 2650.00/立方米 | 4立方米 |
原木 | 广东佛山市顺德区 | 7000.00/立方米 | 4立方米 |
特别提示:此信息为东北家具网会员提供,准确性未被证实,请谨慎使用,风险自负。信息整理:王威
(声明:凡转载文章均是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请与本网联系,我们将及时处理,谢谢!)
产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
木板材 | 浙江杭州市 | 2900.00/立方米 | 1立方米 |
木板材 | 广东广州市天河区 | 2600.00/立方米到2800.00/立方米 | 1立方米到2800.00/立方米 |
防腐木 山樟木 | 广东东莞市 | 4250.00/立方米 | 1立方米 |
木板材 | 江苏南京市 | 2250.00/立方米 | 2立方米 |
防腐木 | 江苏南京市 | 2250.00/立方米 | 2立方米 |
防腐木 | 江苏南京市 | 2250.00/立方米 | 2立方米 |
防腐木 | 江苏南京市 | 2250.00/立方米 | 2立方米 |
防腐木 | 江苏南京市 | 2250.00/立方米 | 2立方米 |
防腐木 | 江苏南京市 | 2250.00/立方米 | 2立方米 |
防腐木 | 江苏南京市 | 2250.00/立方米 | 2立方米 |
防腐木 | 江苏南京市 | 2250.00/立方米 | 2立方米 |
防腐木 | 江苏南京市 | 2250.00/立方米 | 2立方米 |
特价樟子松防腐木 | 广东深圳市福田区 | 58.00/平方米 | 10平方米 |
特价美国南方松防腐木 | 广东深圳市福田区 | 89.00/平方米 | 10平方米 |
南方松 | 广东深圳市福田区 | 80.00/平方米 | 10平方米 |
特价樟子松防腐木 | 广东深圳市福田区 | 58.00/平方米 | 10平方米 |
木板材 | 广东深圳市福田区 | 4500.00/立方米 | 3立方米 |
特价防腐木 | 广东深圳市福田区 | 58.00/平方米 | 10平方米 |
木板材 | 广东深圳市福田区 | 150.00/平方米 | 10平方米 |
户外防腐木 | 广东深圳市福田区 | 70.00/平方米 | 10平方米 |
户外防腐木 | 广东深圳市福田区 | 65.00/平方米 | 20平方米 |
木板材 | 广东深圳市福田区 | 290.00/平方米 | 10平方米 |
户外防腐木 | 广东深圳市福田区 | 80.00/平方米 | 10平方米 |
俄罗斯樟子松 | 广东深圳市福田区 | 60.00/平方米 | 10平方米 |
户外防腐木木材-户外防腐木地板 | 广东深圳市福田区 | 70.00/平方米 | 1平方米 |
苏州,昆山,张家港,常熟防腐木 | 江苏常州市武进区 | 2450.00/件 | 1件 |
防腐木 | 江苏常州市武进区 | 2450.00/立方米 | 1立方米 |
木板材 | 江苏常州市武进区 | 2450.00/立方米 | 1立方米 |
木板材 | 江苏常州市武进区 | 2450.00/立方米 | 1立方米 |
木板材 | 江苏常州市武进区 | 2500.00/立方米 | 1立方米 |
木板材 | 广东深圳市福田区 | 65.00/平方米 | 20平方米 |
木板材 | 广东深圳市福田区 | 60.00/平方米 | 20平方米 |
木板材 | 广东深圳市福田区 | 65.00/平方米 | 20平方米 |
木板材 | 广东深圳市福田区 | 89.00/平方米 | 20平方米 |
木板材 | 广东深圳市福田区 | 48.00/平方米 | 15平方米 |
木板材 | 江苏常州市武进区 | 3000.00/立方米 | 1立方米 |
木板材 | 江苏常州市武进区 | 2500.00/立方米 | 1立方米 |
木板材 | 江苏常州市武进区 | 2450.00/件 | 1件 |
环保型ACQ处理全渗透防腐木 | 江苏常州市武进区 | 2450.00/件 | 10件 |
铁杉,南方松,障子松防腐木 | 江苏常州市武进区 | 2450.00/件 | 1件 |
特别提示:此信息为东北家具网会员提供,准确性未被证实,请谨慎使用,风险自负。信息整理:王威
阅读全文
日前,美国商务部宣布,针对2009年发货的中国木制卧室家具的最终行政复审结果将延长60天发布。
该复审本应在6月初完成,即2月发布初步结果后的120天内。但是为了仔细斟酌并调查初步结果公布后出现的各种问题,官方决定按照法律规定的60天延长期限原则,将最终结果的时限延长到8月11日。
该复审本应在6月初完成,即2月发布初步结果后的120天内。但是为了仔细斟酌并调查初步结果公布后出现的各种问题,官方决定按照法律规定的60天延长期限原则,将最终结果的时限延长到8月11日。
阅读全文