2010年06月01日中纤板网上报价
时间:2010-06-02 人气:1459 来源:东北家具网 作者:
概述:2010年06月01日中纤板网上报价......
产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
中密度板 木板材 纤维板 中纤板 | 河北霸州市 | 60.00/片 | 70片 |
木板材 | 广东佛山市 | 68.00/张 | 50张 |
木板材 | 上海上海市 | 22.00/个 | 550个 |
木板材 | 山东寿光市 | 36.00/张到38.00/张 | 50张到38.00/张 |
木板材,多层板,密度板,中纤板 | 上海上海市嘉定区 | 1.00/张 | 1张 |
实木 密度板 中纤板激光切割 | 广东东莞市 | 0.50/袋 | 100袋 |
木板材 | 上海上海市嘉定区 | 33.00/个 | 1个 |
中纤板 | 上海上海市 | 48.00/件 | 400件 |
密度板 | 江苏昆山市 | 1.00/个 | 1个 |
密度板,中纤板,环保E1,E2 | 上海上海市 | 61.00/个 | 1个 |
中密度板 木板材 纤维板 中纤板 | 河北霸州市 | 77.00/片 | 70片 |
木板材 | 河北霸州市 | 80.00/张到82.00/张 | 1张到82.00/张 |
木板材 | 广东佛山市 | 79.00/件 | 50件 |
木板材 | 广东佛山市 | 105.00/张 | 50张 |
木板材 | 广东佛山市 | 105.00/张 | 50张 |
木板材 | 广东佛山市 | 99.00/件 | 100件 |
木板材 | 广东佛山市 | 89.00/张 | 50张 |
木板材 | 广东佛山市 | 85.00/件 | 50件 |
木板材 | 广东佛山市 | 115.00/张 | 50张 |
木板材 | 广东佛山市 | 99.00/张 | 50张 |
木板材 | 广东佛山市 | 89.00/件 | 50件 |
木板材 | 山东寿光市 | 36.00/张到38.00/张 | 50张到38.00/张 |
木板材 | 上海上海市嘉定区 | 42.00/张 | 1张 |
镭射切割装饰板,木槽板英文字 | 广东东莞市 | 0.50/个 | 100个 |
木板材 | 上海上海市嘉定区 | 118.00/个 | 1个 |
木板材 | 上海上海市嘉定区 | 108.00/个 | 1个 |
木板材 | 上海上海市嘉定区 | 64.00/个 | 1个 |
木板材 | 上海上海市嘉定区 | 55.00/个 | 1个 |
木板材 | 上海上海市嘉定区 | 73.00/个 | 1个 |
木板材 | 上海上海市嘉定区 | 66.00/个 | 1个 |
木板材 | 上海上海市嘉定区 | 72.00/个 | 1个 |
木板材 | 上海上海市嘉定区 | 76.00/个 | 1个 |
木板材 | 上海上海市嘉定区 | 39.00/个 | 1个 |
木板材 | 上海上海市嘉定区 | 47.00/个 | 1个 |
木板材 | 上海上海市嘉定区 | 36.00/个 | 1个 |
木板材 | 上海上海市嘉定区 | 27.00/个 | 1个 |
木板材 | 上海上海市嘉定区 | 29.00/个 | 1个 |
木板材 | 上海上海市嘉定区 | 24.00/个 | 1个 |
木板材 | 上海上海市嘉定区 | 22.00/个 | 1个 |
木板材 | 上海上海市嘉定区 | 19.00/个 | 1个 |
特别提示:此信息为东北家具网会员提供,准确性未被证实,请谨慎使用,风险自负。信息整理:王威
(声明:凡转载文章均是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请与本网联系,我们将及时处理,谢谢!)
今天下午,海南农垦林产集团,与北京中海昌达公司签署协议,双方将合资成立海南宝星昌达装饰工程有限公司,正式开展在橡胶木深加工领域的合作。在合资公司中,海垦林产集团占51%股份。
海南农垦有380多万亩橡胶林,每年需要更新的橡胶林10多亩,木材30多万立方米。以往,海南农垦的橡胶木大都卖给散而乱的民营小加工厂,农垦自己的加工厂规模也不大,而且进行初级加工后,再卖给深加工企业,附加值较低。
海垦林产集团成立3年来,整合橡胶木资源,扩大加工厂规模,使产品质量有了很大提高。同时,公司积极扩展产品深加工路子,其中宝联公司的指接板项目,已经进入试产阶段。
北京中海昌达公司已有20多年历史,拥有2.8万平方米大型生产基地,在套装木门、烤漆、橱柜、高档家具、塑钢等产品领域,都具有较强生产能力和较好声誉。
据悉,合资公司的经营领域,将从橡胶木砍伐、运输、橡胶木板方材生产,延伸到指接板、套装木门、橱柜、高档成套家具及装饰工程等,使海垦的橡胶木深加工,首次挺进高档家具领域。
海南农垦有380多万亩橡胶林,每年需要更新的橡胶林10多亩,木材30多万立方米。以往,海南农垦的橡胶木大都卖给散而乱的民营小加工厂,农垦自己的加工厂规模也不大,而且进行初级加工后,再卖给深加工企业,附加值较低。
海垦林产集团成立3年来,整合橡胶木资源,扩大加工厂规模,使产品质量有了很大提高。同时,公司积极扩展产品深加工路子,其中宝联公司的指接板项目,已经进入试产阶段。
北京中海昌达公司已有20多年历史,拥有2.8万平方米大型生产基地,在套装木门、烤漆、橱柜、高档家具、塑钢等产品领域,都具有较强生产能力和较好声誉。
据悉,合资公司的经营领域,将从橡胶木砍伐、运输、橡胶木板方材生产,延伸到指接板、套装木门、橱柜、高档成套家具及装饰工程等,使海垦的橡胶木深加工,首次挺进高档家具领域。
阅读全文
产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
原木 | 江苏太仓市 | 960.00/立方米到970.00/立方米 | 5立方米到970.00/立方米 |
南美菠萝格/原木 | 广东佛山市顺德区 | 3780.00/立方米 | 10立方米 |
原木 | 黑龙江黑河市 | 1030.00/立方米到1100.00/立方米 | 50立方米到1100.00/立方米 |
原木 | 上海上海市 | 1050.00/立方米 | 1立方米 |
建筑、建材 | 江苏南京市江宁区 | 1.00/立方米 | 1立方米 |
原木 | 广西桂林市七星区 | 1.00/立方米到3.00/立方米 | 100立方米到3.00/立方米 |
原木 | 浙江嘉善县 | 3000.00/立方米 | 40立方米 |
天旗白橡原木 | 上海上海市 | 7000.00/立方米 | 20立方米 |
原木 | 上海上海市 | 9000.00/立方米 | 10立方米 |
原木 | 山西定襄县 | 1200.00/立方米 | 10立方米 |
柞木原木、锯材 | 北京北京市海淀区 | 1500.00/立方米 | 100立方米 |
原木 | 广东佛山市顺德区 | 3600.00/立方米到3950.00/立方米 | 10立方米到3950.00/立方米 |
原木 | 3000.00/立方米 | 1立方米 | |
原木 | 广东东莞市 | 4400.00/立方米到4600.00/立方米 | 40立方米到4600.00/立方米 |
原木 | 江西上高县 | 1350.00/立方米 | 10立方米 |
红柳桉 | 浙江杭州市 | 4800.00/立方 | 1立方 |
松原木 | 浙江遂昌县 | 700.00/M3 | 10M3 |
落叶松原木 | 河北兴隆县 | 780.00/立方米 | 1立方米 |
小叶紫檀原木 | 广东广州市白云区 | 180000.00/件 | 1件 |
原木 | 江苏张家港市 | 3400.00/立方米到3800.00/立方米 | 5立方米到3800.00/立方米 |
原木 | 广东深圳市宝安区 | 2000.00/立方米到2200.00/立方米 | 1立方米到2200.00/立方米 |
杉木 | 湖南汝城县 | 1100.00/立方米 | 40立方米 |
原木 | 广东潮安县 | 10000.00/立方米 | 10立方米 |
原木 | 广东佛山市 | 12800.00/立方米 | 10立方米 |
原木 | 江苏太仓市 | 990.00/立方米到1000.00/立方米 | 9立方米到1000.00/立方米 |
甘笔(金不换)原木 | 广东佛山市顺德区 | 2380.00/立方米 | 10立方米 |
大规格一级大红酸枝交趾黄檀 | 上海上海市 | 60000.00/吨 | 1吨 |
原木 | 广东广州市 | 2600.00/立方米 | 1立方米 |
原木 | 广西桂林市七星区 | 1.00/立方米到2.00/立方米 | 100立方米到2.00/立方米 |
天旗黑胡桃原木 | 上海上海市 | 14000.00/立方米 | 20立方米 |
原木 | 上海上海市 | 9000.00/立方米 | 10立方米 |
原木 | 山西定襄县 | 1200.00/立方米 | 10立方米 |
楸子原木 | 北京北京市海淀区 | 1000.00/立方米 | 20立方米 |
原木 | 广东佛山市顺德区 | 4500.00/吨 | 1吨 |
原木 | 1800.00/立方米 | 1立方米 | |
落叶松原木 | 河北兴隆县 | 760.00/立方米 | 1立方米 |
落叶松原木 | 河北兴隆县 | 780.00/立方米 | 1立方米 |
落叶松原木 | 河北兴隆县 | 780.00/立方米 | 25立方米 |
原木 | 河北兴隆县 | 760.00/立方米 | 25立方米 |
落叶松原木 | 河北兴隆县 | 780.00/立方米 | 25立方米 |
特别提示:此信息为东北家具网会员提供,准确性未被证实,请谨慎使用,风险自负。信息整理:王威
阅读全文